You are here

Region Name:Ceará

This is the Brazil Region Name:Ceará Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: CE
City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Abaiara 88 34520000 34520999 TELEFÔNICA-TELESP G
Abaiara 88 35580000 35580999 TELEMAR/CE G
Abaiara 88 35581000 35581999 TELEMAR/CE G
Abaiara 88 35582000 35582999 TELEMAR/CE G
Abilio Martins 88 36835000 36835999 TELEMAR/CE G
Acarape 85 33022700 33022799 TELEMAR/CE G
Acarape 85 33730000 33730999 TELEMAR/CE G
Acarape 85 33731000 33731999 TELEMAR/CE G
Acarape 85 33732000 33732999 TELEMAR/CE G
Acarape 85 34070000 34070999 TELEFÔNICA-TELESP G
Acarape 88 36990000 36990999 TELEMAR/CE G
Acaraú 88 34530000 34530999 TELEFÔNICA-TELESP G
Acaraú 88 34531000 34531999 TELEFÔNICA-TELESP G
Acaraú 88 36031000 36031099 TELEMAR/CE G
Acaraú 88 36610000 36618999 TELEMAR/CE G
Acopiara 88 34540000 34540999 TELEFÔNICA-TELESP G
Acopiara 88 34541000 34541999 TELEFÔNICA-TELESP G
Acopiara 88 35031000 35031099 TELEMAR/CE G
Acopiara 88 35650000 35652999 TELEMAR/CE G
Acopiara 88 35657000 35659999 TELEMAR/CE G
Acude dos Pinheiros 88 34252000 34252999 TELEMAR/CE G
Adrianopolis 88 36242000 36242999 TELEMAR/CE G
Agua Verde 85 33762000 33762999 TELEMAR/CE G
Aguas Belas 88 34273000 34273999 TELEMAR/CE G
Aiuaba 88 34550000 34550999 TELEFÔNICA-TELESP G
Aiuaba 88 35021000 35021099 TELEMAR/CE G
Aiuaba 88 35241000 35243999 TELEMAR/CE G
Alagoinha 88 35302000 35302999 TELEMAR/CE G
Alcântaras 88 34560000 34560999 TELEFÔNICA-TELESP G
Alcântaras 88 36011000 36011099 TELEMAR/CE G
Alcântaras 88 36400000 36400999 TELEMAR/CE G
Alcântaras 88 36401000 36401999 TELEMAR/CE G
Alcântaras 88 36404000 36404999 TELEMAR/CE G
Aleixo 88 35423000 35423999 TELEMAR/CE G
Algodoes 88 36575000 36575999 TELEMAR/CE G
Almofala 88 36672000 36672999 TELEMAR/CE G
Altaneira 88 34580000 34580999 TELEFÔNICA-TELESP G
Altaneira 88 35480000 35480999 TELEMAR/CE G
Altaneira 88 35481000 35481999 TELEMAR/CE G
Altaneira 88 35482000 35482999 TELEMAR/CE G
Alto Lindo 88 36532000 36532999 TELEMAR/CE G
Alto Santo 88 34011000 34011099 TELEMAR/CE G
Alto Santo 88 34290000 34291999 TELEMAR/CE G
Alto Santo 88 34292000 34292999 TELEMAR/CE G
Alto Santo 88 34294000 34294999 TELEMAR/CE G
Alto Santo 88 34590000 34590999 TELEFÔNICA-TELESP G
Alto da Varzea 88 35630000 35630999 TELEMAR/CE G
Alto do Garrote 85 33894000 33894999 TELEMAR/CE G
Amanaiara 88 36373000 36373999 TELEMAR/CE G
Amanari 85 33690000 33690999 TELEMAR/CE G
Amanari 85 41131000 41131999 TIM CELULAR S.A. G
Amaniutuba 88 35363000 35363999 TELEMAR/CE G
Amaro 88 35352000 35352999 TELEMAR/CE G
America 88 36852000 36852999 TELEMAR/CE G
Amontada 88 34600000 34600999 TELEFÔNICA-TELESP G
Amontada 88 34601000 34601999 TELEFÔNICA-TELESP G
Amontada 88 36011100 36011199 TELEMAR/CE G
Amontada 88 36360000 36361999 TELEMAR/CE G
Amontada 88 36365000 36365999 TELEMAR/CE G
Amontada 88 36369000 36369999 TELEMAR/CE G
Anaua 88 35523000 35523999 TELEMAR/CE G
Andreza 85 33781000 33781999 TELEMAR/CE G
Anil 88 36494000 36494999 TELEMAR/CE G
Antonico 88 35792000 35792999 TELEMAR/CE G
Antonina do Norte 88 34610000 34610999 TELEFÔNICA-TELESP G
Antonina do Norte 88 35250000 35250999 TELEMAR/CE G
Antonina do Norte 88 35251000 35251999 TELEMAR/CE G
Antonina do Norte 88 35253000 35253999 TELEMAR/CE G
Antonio Diogo 85 33329000 33329999 TELEMAR/CE G
Antonio Marques 85 33745000 33745999 TELEMAR/CE G
Antonio Marques 85 41132000 41132999 TIM CELULAR S.A. G
Antonopolis 88 34183000 34183999 TELEMAR/CE G
Aprazivel 88 36150000 36150999 TELEMAR/CE G
Apuiarés 85 33021000 33021099 TELEMAR/CE G
Apuiarés 85 33560000 33560999 TELEMAR/CE G
Apuiarés 85 33561000 33561999 TELEMAR/CE G
Apuiarés 85 33562000 33562999 TELEMAR/CE G
Apuiarés 85 34080000 34080999 TELEFÔNICA-TELESP G
Aquiraz 85 31131000 31131999 TELEFÔNICA-TELESP G
Aquiraz 85 31171000 31171999 TELEFÔNICA-TELESP G
Aquiraz 85 33011000 33011099 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 33610000 33610999 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 33611000 33612999 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 33621000 33621999 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 33623000 33624999 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 33629000 33629999 TELEMAR/CE G
Aquiraz 85 41180000 41180999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41181000 41181999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41182000 41182999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41183000 41183999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41184000 41184999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41185000 41185999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41186000 41186999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41187000 41187999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41188000 41188999 TIM CELULAR S.A. G
Aquiraz 85 41189000 41189999 TIM CELULAR S.A. G
Aracati 88 33030000 33030999 CLARO S.A. G
Aracati 88 33031000 33031999 CLARO S.A. G
Aracati 88 33032000 33032999 CLARO S.A. G
Aracati 88 33033000 33033999 CLARO S.A. G