You are here
Region Code:RS
This is the Brazil Region Code:RS Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Abacatu | 55 | 38071000 | 38071999 | OI | G |
Aceguá | 53 | 32461000 | 32461999 | OI | G |
Aceguá | 53 | 32462000 | 32462999 | OI | G |
Aguapes | 51 | 36838000 | 36838999 | OI | G |
Aguas Claras | 51 | 34981000 | 34987999 | OI | G |
Aguas Claras | 51 | 34988000 | 34988999 | OI | G |
Aguas Claras | 51 | 41070000 | 41070999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Aguas Claras | 51 | 41071000 | 41071999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31000000 | 31000999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31001000 | 31001999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31002000 | 31002999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31003000 | 31003999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31004000 | 31004999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31005000 | 31005999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31006000 | 31006999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31007000 | 31007999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31008000 | 31008999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 31009000 | 31009999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41001000 | 41001999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41010000 | 41010999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41011000 | 41011999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41012000 | 41012999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41013000 | 41013999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41014000 | 41014999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41015000 | 41015999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41016000 | 41016999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41017000 | 41017999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41018000 | 41018999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 54 | 41019000 | 41019999 | TIM CELULAR S.A. | G |
Agudo | 55 | 32651000 | 32657999 | OI | G |
Ajuricaba | 55 | 33870000 | 33874999 | OI | G |
Ajuricaba | 55 | 38291000 | 38291999 | OI | G |
Albardao | 51 | 38531000 | 38531999 | OI | G |
Albardão - Serraria | 53 | 44007202 | 44007202 | CLARO S.A. | G |
Aldeia Indigena Irai | 55 | 38631000 | 38631999 | OI | G |
Aldeia Indigena Ventarra | 54 | 38433000 | 38433999 | OI | G |
Aldeia Indígena de Pinhalzinho | 55 | 38581000 | 38581999 | OI | G |
Aldeia Sao Nicolau | 51 | 38539000 | 38539999 | OI | G |
Alecrim | 55 | 35460000 | 35464999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 30110000 | 30110999 | TELEFÔNICA-TELESP | G |
Alegrete | 55 | 33300000 | 33300999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33301000 | 33301999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33302000 | 33302999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33303000 | 33303999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33304000 | 33304999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33305000 | 33305999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33306000 | 33306999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33307000 | 33307999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33308000 | 33308999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 33309000 | 33309999 | CARVALHAES INFORMÁTICA LTDA | G |
Alegrete | 55 | 34210000 | 34210999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34211000 | 34211999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34212000 | 34212999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34213000 | 34213999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34214000 | 34214999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34215000 | 34215999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34216000 | 34216999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34217000 | 34217999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34218000 | 34218999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34219000 | 34219999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34220000 | 34220999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34221000 | 34221999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34222000 | 34222999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34223000 | 34223999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34224000 | 34224999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34225000 | 34225999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34226000 | 34226999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34227000 | 34227999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34228000 | 34228999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34229000 | 34229999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34260000 | 34260999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34261000 | 34261999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34262000 | 34262999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34263000 | 34263999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34264000 | 34264999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34265000 | 34265999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34266000 | 34266999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34267000 | 34267999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34268000 | 34268999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 34269000 | 34269999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 35054000 | 35054999 | OI | G |
Alegrete | 55 | 39611000 | 39611999 | OI | G |
Alegria | 55 | 35360000 | 35364999 | OI | G |
Alfredo Chaves | 54 | 32975000 | 32977999 | OI | G |
Almirante Tamandaré do Sul | 54 | 36151000 | 36151999 | OI | G |
Almirante Tamandaré do Sul | 54 | 36191000 | 36191999 | OI | G |
Alpestre | 55 | 37960000 | 37964999 | OI | G |
Alto Alegre | 53 | 32541000 | 32541999 | OI | G |
Alto Alegre | 54 | 33821000 | 33821999 | OI | G |
Alto Alegre | 54 | 33822000 | 33822999 | OI | G |
Alto Feliz | 51 | 34451000 | 34452999 | OI | G |
Alto Feliz | 51 | 34481000 | 34481999 | OI | G |
Alto Feliz | 51 | 34482000 | 34482999 | OI | G |
Alto Feliz | 51 | 34483000 | 34483999 | OI | G |
Alto Rio dos Sinos | 51 | 36022000 | 36022999 | OI | G |
Alto Rolantinho | 51 | 35478000 | 35478999 | OI | G |
Alto Uruguai | 55 | 38911000 | 38911999 | OI | G |
Alto da Uniao | 55 | 38531000 | 38531999 | OI | G |
Alvorada | 51 | 30440000 | 30440999 | GVT | G |
Alvorada | 51 | 30441000 | 30441999 | GVT | G |
- Page 1
- ››