You are here

Region Carrier Name:Piauí

This is the Brazil Region Carrier Name:Piauí Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: PI
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Teresina 86 30110000 30110999 G
Teresina 86 30111000 30111999 G
Teresina 86 30112000 30112999 G
Teresina 86 30113000 30113999 G
Teresina 86 30114000 30114999 G
Teresina 86 30115000 30115999 G
Teresina 86 30116000 30116999 G
Teresina 86 30117000 30117999 G
Altos 86 30118000 30118999 G
Beneditinos 86 30119000 30119999 G
Demerval Lobão 86 30120000 30120999 G
José de Freitas 86 30121000 30121999 G
Miguel Leão 86 30122000 30122999 G
Monsenhor Gil 86 30123000 30123999 G
União 86 30124000 30124999 G
Coivaras 86 30125000 30125999 G
Lagoa do Piauí 86 30126000 30126999 G
Lagoa Alegre 86 30127000 30127999 G
Curralinhos 86 30128000 30128999 G
Teresina 86 30150000 30150999 G
Teresina 86 30151000 30151999 G
Teresina 86 30152000 30152999 G
Teresina 86 30153000 30153999 G
Teresina 86 30154000 30154999 G
Barro Duro 86 34013000 34013999 G
São Pedro do Piauí 86 34029000 34029999 G
Cocal de Telha 86 34033000 34033999 G
Juazeiro do Piauí 86 34042000 34042999 G
Novo Santo Antônio 86 34053000 34053999 G
Cocal dos Alves 86 34060000 34060999 G
Cajueiro da Praia 86 34070000 34070999 G
Lagoa de São Francisco 86 34080000 34080999 G
Nossa Senhora de Nazaré 86 34090000 34090999 G
Madeiro 86 34100000 34100999 G
Boqueirão do Piauí 86 34110000 34110999 G
Joca Marques 86 34120000 34120999 G
São José do Divino 86 34130000 34130999 G
Alto Longá 86 34140000 34140999 G
Bom Princípio do Piauí 86 34150000 34150999 G
Boa Hora 86 34160000 34160999 G
Barras 86 34170000 34170999 G
Buriti dos Montes 86 34180000 34180999 G
Cabeceiras do Piauí 86 34190000 34190999 G
Campo Largo do Piauí 86 34200000 34200999 G
Capitão de Campos 86 34220000 34220999 G
Campo Maior 86 34230000 34230999 G
Caraúbas do Piauí 86 34240000 34240999 G
Caxingó 86 34250000 34250999 G
Domingos Mourão 86 34260000 34260999 G
Esperantina 86 34270000 34270999 G
Jatobá do Piauí 86 34280000 34280999 G
Joaquim Pires 86 34290000 34290999 G
Luís Correia 86 34300000 34300999 G
Luzilândia 86 34310000 34310999 G
Murici dos Portelas 86 34320000 34320999 G
Milton Brandão 86 34330000 34330999 G
Morro do Chapéu do Piauí 86 34340000 34340999 G
Matias Olímpio 86 34350000 34350999 G
Nossa Senhora dos Remédios 86 34360000 34360999 G
Piracuruca 86 34370000 34370999 G
Pedro Ii 86 34380000 34380999 G
Piripiri 86 34390000 34390999 G
Parnaíba 86 34400000 34400999 G
Parnaíba 86 34401000 34401999 G
Parnaíba 86 34402000 34402999 G
Parnaíba 86 34403000 34403999 G
Parnaíba 86 34404000 34404999 G
Parnaíba 86 34405000 34405999 G
Parnaíba 86 34406000 34406999 G
Sigefredo Pacheco 86 34410000 34410999 G
São João da Fronteira 86 34420000 34420999 G
São João do Arraial 86 34430000 34430999 G
São Miguel do Tapuio 86 34440000 34440999 G
São João da Serra 86 34450000 34450999 G
Agricolândia 86 34460000 34460999 G
Água Branca 86 34470000 34470999 G
Amarante 86 34480000 34480999 G
Angical do Piauí 86 34490000 34490999 G
Assunção do Piauí 86 34500000 34500999 G
Batalha 86 34510000 34510999 G
Batalha 86 34511000 34511999 G
Brasileira 86 34520000 34520999 G
Buriti dos Lopes 86 34530000 34530999 G
Castelo do Piauí 86 34540000 34540999 G
Cocal 86 34550000 34550999 G
Cocal 86 34551000 34551999 G
Elesbão Veloso 86 34560000 34560999 G
Hugo Napoleão 86 34580000 34580999 G
Ilha Grande 86 34590000 34590999 G
Jardim do Mulato 86 34600000 34600999 G
Lagoinha do Piauí 86 34610000 34610999 G
Miguel Alves 86 34620000 34620999 G
Miguel Alves 86 34621000 34621999 G
Olho D'Água do Piauí 86 34630000 34630999 G
Palmeirais 86 34640000 34640999 G
Passagem Franca do Piauí 86 34650000 34650999 G
Pau D'Arco do Piauí 86 34660000 34660999 G
Porto 86 34670000 34670999 G
Prata do Piauí 86 34680000 34680999 G
Regeneração 86 34690000 34690999 G