You are here
Number Type:G(Geographic landline and fixed service)
This is the Brazil Number Type:G(Geographic landline and fixed service) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | Acaraua-Br 364 | 68 | 44007205 | 44007205 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Acaraua-Br 364 | 68 | 44007206 | 44007206 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Acrelândia | 68 | 32351000 | 32351999 | OI |
AC | Acre | Aldeia Kaxariri | 68 | 32383000 | 32383999 | OI |
AC | Acre | Assentamento Caqueta | 68 | 32623000 | 32623999 | OI |
AC | Acre | Assis Brasil | 68 | 33271000 | 33271999 | OI |
AC | Acre | Assis Brasil | 68 | 35481000 | 35481999 | OI |
AC | Acre | Belo Jardim | 68 | 41010000 | 41010999 | TIM CELULAR S.A. |
AC | Acre | Boa Esperança | 68 | 44007217 | 44007217 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Brasiléia | 68 | 35463000 | 35464999 | OI |
AC | Acre | Brasiléia | 68 | 35465000 | 35465999 | OI |
AC | Acre | Brasiléia | 68 | 35466000 | 35466999 | OI |
AC | Acre | Brasiléia | 68 | 39021000 | 39021999 | OI |
AC | Acre | Brasiléia | 68 | 39043000 | 39043999 | OI |
AC | Acre | Bujari | 68 | 32311000 | 32311999 | OI |
AC | Acre | Cachoeira - Rio Macauá | 68 | 44007220 | 44007220 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Capela - Rio Murú | 68 | 44007227 | 44007227 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Capixaba | 68 | 32341000 | 32341999 | OI |
AC | Acre | Capixaba | 68 | 32344000 | 32344999 | OI |
AC | Acre | Caucho | 68 | 34693000 | 34693999 | OI |
AC | Acre | Colonia Santo Antonio | 68 | 33491000 | 33491999 | OI |
AC | Acre | Comunidade Grajaú - Rio Juruá | 68 | 44007605 | 44007605 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Comunidade Profeta | 68 | 33453000 | 33453999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33110000 | 33110999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33111000 | 33111999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33112000 | 33112999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33113000 | 33113999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33114000 | 33114999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33115000 | 33115999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33116000 | 33116999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33117000 | 33117999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33118000 | 33118999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33119000 | 33119999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33220000 | 33220999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33221000 | 33221999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33222000 | 33222999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33223000 | 33223999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33224000 | 33224999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33225000 | 33225999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33226000 | 33226999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33227000 | 33227999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33228000 | 33228999 | OI |
AC | Acre | Cruzeiro do Sul | 68 | 33229000 | 33229999 | OI |
AC | Acre | Escola de Ensino Fundamental Atalibas Ximendes | 68 | 44007603 | 44007603 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Escola de Ensino Fundamental Coronel Florencio | 68 | 44007604 | 44007604 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Extrativista Chico Mendes | 68 | 44007215 | 44007215 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Extrativista Riozinho | 68 | 44007218 | 44007218 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Feijó | 68 | 34632000 | 34633999 | OI |
AC | Acre | Feijó | 68 | 34634000 | 34634999 | OI |
AC | Acre | Figueira | 68 | 44007203 | 44007203 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Foz Paraná | 68 | 33451000 | 33451999 | OI |
AC | Acre | Gregório-Br 364 | 68 | 44007207 | 44007207 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Gregório-Br 364 | 68 | 44007208 | 44007208 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Jordão | 68 | 34641000 | 34641999 | OI |
AC | Acre | Jordão | 68 | 44007001 | 44007001 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Jordão | 68 | 44007002 | 44007002 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Manoel Urbano | 68 | 36111000 | 36111999 | OI |
AC | Acre | Marechal Thaumaturgo | 68 | 33251000 | 33251999 | OI |
AC | Acre | Marechal Thaumaturgo | 68 | 33260000 | 33260999 | OI |
AC | Acre | Mâncio Lima | 68 | 33431000 | 33431999 | OI |
AC | Acre | Nova Esperança | 68 | 34691000 | 34691999 | OI |
AC | Acre | Oriente | 68 | 44007216 | 44007216 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Pad Humaita | 68 | 32611000 | 32611999 | OI |
AC | Acre | Pad Peixoto | 68 | 32671000 | 32671999 | OI |
AC | Acre | Pad Santa Luzia | 68 | 33293000 | 33293999 | OI |
AC | Acre | Paraíso - Rio Murú | 68 | 44007228 | 44007228 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Pedro Peixoto | 68 | 44007204 | 44007204 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Pentecostes | 68 | 33295000 | 33295999 | OI |
AC | Acre | Plácido de Castro | 68 | 32371000 | 32373999 | OI |
AC | Acre | Porto Acre | 68 | 32331000 | 32331999 | OI |
AC | Acre | Porto Walter | 68 | 33258000 | 33258999 | OI |
AC | Acre | Preferença Ramal Flaviano Melo | 68 | 44007219 | 44007219 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Redencao | 68 | 32381000 | 32381999 | OI |
AC | Acre | Remanso | 68 | 44007213 | 44007213 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Azul | 68 | 44007201 | 44007201 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Azul | 68 | 44007202 | 44007202 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21010000 | 21010999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21011000 | 21011999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21012000 | 21012999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21013000 | 21013999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21014000 | 21014999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21015000 | 21015999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21016000 | 21016999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21017000 | 21017999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21018000 | 21018999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21019000 | 21019999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21020000 | 21020999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21021000 | 21021999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21022000 | 21022999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21023000 | 21023999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21024000 | 21024999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21025000 | 21025999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21026000 | 21026999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21027000 | 21027999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21028000 | 21028999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21029000 | 21029999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21030000 | 21030999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21031000 | 21031999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21032000 | 21032999 | CLARO S.A. |
AC | Acre | Rio Branco | 68 | 21033000 | 21033999 | CLARO S.A. |
- Page 1
- ››