You are here
National Destination Code:64
This is the Brazil National Destination Code:64 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Goiás | Acreúna | 36450000 | 36450999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36451000 | 36451999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36452000 | 36452999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36453000 | 36453999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36454000 | 36454999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36455000 | 36455999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36456000 | 36456999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36457000 | 36457999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36458000 | 36458999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 36459000 | 36459999 | OI | G |
Goiás | Acreúna | 39724000 | 39724999 | OI | G |
Goiás | Adelândia | 36951000 | 36951999 | OI | G |
Goiás | Adelândia | 36959000 | 36959999 | OI | G |
Goiás | Almerindonopolis | 34371000 | 34371999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Aloândia | 34961000 | 34961999 | OI | G |
Goiás | Aloândia | 34969000 | 34969999 | OI | G |
Goiás | Americano do Brasil | 35041000 | 35041999 | OI | G |
Goiás | Americano do Brasil | 35048000 | 35048999 | OI | G |
Goiás | Americano do Brasil | 35049000 | 35049999 | OI | G |
Goiás | Amorinópolis | 36771000 | 36771999 | OI | G |
Goiás | Amorinópolis | 36779000 | 36779999 | OI | G |
Goiás | Amorinópolis | 39771000 | 39771999 | OI | G |
Goiás | Anhanguera | 34691000 | 34691999 | OI | G |
Goiás | Anhanguera | 34699000 | 34699999 | OI | G |
Goiás | Anicuns | 30211000 | 30211999 | OI | G |
Goiás | Anicuns | 35641000 | 35646999 | OI | G |
Goiás | Anicuns | 35648000 | 35648999 | OI | G |
Goiás | Anicuns | 35649000 | 35649999 | OI | G |
Goiás | Aparecida Fartura | 36790000 | 36790999 | OI | G |
Goiás | Aparecida do Rio Doce | 36371000 | 36371999 | OI | G |
Goiás | Aparecida do Rio Doce | 36379000 | 36379999 | OI | G |
Goiás | Aporé | 36440000 | 36440999 | OI | G |
Goiás | Aporé | 36441000 | 36441999 | OI | G |
Goiás | Aporé | 36442000 | 36442999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36380000 | 36380999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36381000 | 36381999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36382000 | 36382999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36383000 | 36383999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36384000 | 36384999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36385000 | 36385999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36386000 | 36386999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36387000 | 36387999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36388000 | 36388999 | OI | G |
Goiás | Aragarças | 36389000 | 36389999 | OI | G |
Goiás | Arantina | 36461000 | 36461999 | OI | G |
Goiás | Arenópolis | 36671000 | 36671999 | OI | G |
Goiás | Arenópolis | 36679000 | 36679999 | OI | G |
Goiás | Aurilândia | 36841000 | 36841999 | OI | G |
Goiás | Aurilândia | 36849000 | 36849999 | OI | G |
Goiás | Avelinópolis | 35551000 | 35551999 | OI | G |
Goiás | Avelinópolis | 35559000 | 35559999 | OI | G |
Goiás | Baliza | 36601000 | 36601999 | OI | G |
Goiás | Baliza | 36609000 | 36609999 | OI | G |
Goiás | Bom Jardim de Goiás | 36571000 | 36571999 | OI | G |
Goiás | Bom Jardim de Goiás | 36572000 | 36572999 | OI | G |
Goiás | Bom Jardim de Goiás | 36578000 | 36578999 | OI | G |
Goiás | Bom Jardim de Goiás | 36579000 | 36579999 | OI | G |
Goiás | Bom Jardim de Goiás | 39216000 | 39216999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36080000 | 36080999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36081000 | 36081999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36082000 | 36082999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36083000 | 36083999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36084000 | 36084999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36085000 | 36085999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36086000 | 36086999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36087000 | 36087999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36088000 | 36088999 | OI | G |
Goiás | Bom Jesus de Goiás | 36089000 | 36089999 | OI | G |
Goiás | Brejo Bonito | 34221000 | 34221999 | OI | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34440000 | 34440999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34441000 | 34442999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34443000 | 34443999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34444000 | 34444999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34449000 | 34449999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 34580000 | 34580099 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti Alegre | 35591700 | 35591799 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Buriti de Goiás | 36991000 | 36991999 | OI | G |
Goiás | Buriti de Goiás | 36999000 | 36999999 | OI | G |
Goiás | Buritizinho | 34233000 | 34233999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 30421000 | 30421999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36540000 | 36540999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36541000 | 36541999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36542000 | 36542999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36543000 | 36543999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36544000 | 36544999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36545000 | 36545999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36546000 | 36546999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36547000 | 36547999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36548000 | 36548999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Alta | 36549000 | 36549999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira Dourada | 34340000 | 34341999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Cachoeira Dourada | 34347000 | 34347999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Cachoeira Dourada | 34349000 | 34349999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Cachoeira Dourada | 34580100 | 34580199 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Cachoeira Dourada | 35591900 | 35591999 | CTBCTELECOM | G |
Goiás | Cachoeira de Goiás | 36761000 | 36761999 | OI | G |
Goiás | Cachoeira de Goiás | 36769000 | 36769999 | OI | G |
Goiás | Caiapônia | 36630000 | 36630999 | OI | G |
Goiás | Caiapônia | 36631000 | 36631999 | OI | G |
Goiás | Caiapônia | 36632000 | 36632999 | OI | G |
- Page 1
- ››