You are here
National Destination Code:45
This is the Brazil National Destination Code:45 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Agrinco | 33541000 | 33541999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32060000 | 32060999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32061000 | 32061999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32062000 | 32062999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32063000 | 32063999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32064000 | 32064999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32065000 | 32065999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32066000 | 32066999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32067000 | 32067999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32068000 | 32068999 | OI | G |
Paraná | Agro Cafeeira | 32069000 | 32069999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33850000 | 33850999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33851000 | 33851999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33852000 | 33852999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33853000 | 33853999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33854000 | 33854999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33855000 | 33855999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33856000 | 33856999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33857000 | 33857999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33858000 | 33858999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre do Iguacu | 33859000 | 33859999 | OI | G |
Paraná | Alto Bom Retiro | 33531000 | 33531999 | OI | G |
Paraná | Alto Para | 33534000 | 33534999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32490000 | 32490999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32491000 | 32491999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32492000 | 32492999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32493000 | 32493999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32494000 | 32494999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32495000 | 32495999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32496000 | 32496999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32497000 | 32497999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32498000 | 32498999 | OI | G |
Paraná | Anahy | 32499000 | 32499999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35400000 | 35400999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35401000 | 35401999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35402000 | 35402999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35403000 | 35403999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35404000 | 35404999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35405000 | 35405999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35406000 | 35406999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35407000 | 35407999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35408000 | 35408999 | OI | G |
Paraná | Aurora do Iguacu | 35409000 | 35409999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32870000 | 32870999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32871000 | 32871999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32872000 | 32872999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32873000 | 32873999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32874000 | 32874999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32875000 | 32875999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32876000 | 32876999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32877000 | 32877999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32878000 | 32878999 | OI | G |
Paraná | Boa Vista da Aparecida | 32879000 | 32879999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33550000 | 33550999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33551000 | 33551999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33552000 | 33552999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33553000 | 33553999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33554000 | 33554999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33555000 | 33555999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33556000 | 33556999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33557000 | 33557999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33558000 | 33558999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim | 33559000 | 33559999 | OI | G |
Paraná | Bom Principio | 33121000 | 33121999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32450000 | 32450999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32451000 | 32451999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32452000 | 32452999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32453000 | 32453999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32454000 | 32454999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32456000 | 32456999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32457000 | 32457999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32458000 | 32458999 | OI | G |
Paraná | Braganey | 32459000 | 32459999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32410000 | 32410999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32411000 | 32411999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32412000 | 32412999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32413000 | 32413999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32414000 | 32414999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32415000 | 32415999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32416000 | 32416999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32417000 | 32417999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32418000 | 32418999 | OI | G |
Paraná | Cafelândia | 32419000 | 32419999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32330000 | 32330999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32331000 | 32331999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32332000 | 32332999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32333000 | 32333999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32334000 | 32334999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32335000 | 32335999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32336000 | 32336999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32337000 | 32337999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32338000 | 32338999 | OI | G |
Paraná | Campo Bonito | 32339000 | 32339999 | OI | G |
Paraná | Cantinho do Ceu | 32091000 | 32091999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32860000 | 32860999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32861000 | 32861999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32862000 | 32862999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32863000 | 32863999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32864000 | 32864999 | OI | G |
Paraná | Capitão Leônidas Marques | 32865000 | 32865999 | OI | G |
- Page 1
- ››