You are here
National Destination Code:44
This is the Brazil National Destination Code:44 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Adhemar de Barros | 34490000 | 34490999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34491000 | 34491999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34492000 | 34492999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34493000 | 34493999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34494000 | 34494999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34495000 | 34495999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34496000 | 34496999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34497000 | 34497999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34498000 | 34498999 | OI | G |
Paraná | Adhemar de Barros | 34499000 | 34499999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32400000 | 32400999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32401000 | 32401999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32402000 | 32402999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32403000 | 32403999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32404000 | 32404999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32405000 | 32405999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32406000 | 32406999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32407000 | 32407999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32408000 | 32408999 | OI | G |
Paraná | Agua Boa | 32409000 | 32409999 | OI | G |
Paraná | Aguas de Jurema | 35761000 | 35761999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37550000 | 37550999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37551000 | 37551999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37552000 | 37552999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37553000 | 37553999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37554000 | 37554999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37555000 | 37555999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37556000 | 37556999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37557000 | 37557999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37558000 | 37558999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 37559000 | 37559999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33400000 | 33400999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33401000 | 33401999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33402000 | 33402999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33403000 | 33403999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33404000 | 33404999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33405000 | 33405999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33406000 | 33406999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33407000 | 33407999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33408000 | 33408999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 33409000 | 33409999 | OI | G |
Paraná | Alto Alegre | 36921000 | 36921999 | OI | G |
Paraná | Alto Palmital | 35171000 | 35171999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34470000 | 34470999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34471000 | 34471999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34472000 | 34472999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34473000 | 34473999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34474000 | 34474999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34475000 | 34475999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34476000 | 34476999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34477000 | 34477999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34478000 | 34478999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraná | 34479000 | 34479999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36640000 | 36640999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36641000 | 36641999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36642000 | 36642999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36643000 | 36643999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36644000 | 36644999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36645000 | 36645999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36647000 | 36647999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36648000 | 36648999 | OI | G |
Paraná | Alto Paraíso | 36649000 | 36649999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36560000 | 36560999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36561000 | 36561999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36562000 | 36562999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36563000 | 36563999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36564000 | 36564999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36565000 | 36565999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36566000 | 36566999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36567000 | 36567999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36568000 | 36568999 | OI | G |
Paraná | Alto Piquiri | 36569000 | 36569999 | OI | G |
Paraná | Alto Sao Joao | 35151000 | 35151999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36590000 | 36590999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36591000 | 36591999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36592000 | 36592999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36593000 | 36593999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36594000 | 36594999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36595000 | 36595999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36596000 | 36596999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36597000 | 36597999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36598000 | 36598999 | OI | G |
Paraná | Altônia | 36599000 | 36599999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34370000 | 34370999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34371000 | 34371999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34372000 | 34372999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34373000 | 34373999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34374000 | 34374999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34375000 | 34375999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34376000 | 34376999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34377000 | 34377999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34378000 | 34378999 | OI | G |
Paraná | Amaporã | 34379000 | 34379999 | OI | G |
Paraná | Aparecida do Ivai | 34181000 | 34181999 | OI | G |
Paraná | Aparecida do Oeste | 35651000 | 35651999 | OI | G |
Paraná | Aquidaban | 32350000 | 32350999 | OI | G |
Paraná | Aquidaban | 32351000 | 32351999 | OI | G |
Paraná | Aquidaban | 32352000 | 32352999 | OI | G |
Paraná | Aquidaban | 32353000 | 32353999 | OI | G |
Paraná | Aquidaban | 32354000 | 32354999 | OI | G |
- Page 1
- ››