You are here
National Destination Code:43
This is the Brazil National Destination Code:43 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Abatiá | 35560000 | 35560999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35561000 | 35561999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35562000 | 35562999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35563000 | 35563999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35564000 | 35564999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35565000 | 35565999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35566000 | 35566999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35567000 | 35567999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35568000 | 35568999 | OI | G |
Paraná | Abatiá | 35569000 | 35569999 | OI | G |
Paraná | Agua das Aboboras | 32121000 | 32121999 | OI | G |
Paraná | Alecrim | 35971000 | 35971999 | OI | G |
Paraná | Alemoa | 35941000 | 35941999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36610000 | 36610999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36611000 | 36611999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36612000 | 36612999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36613000 | 36613999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36614000 | 36614999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36615000 | 36615999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36616000 | 36616999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36617000 | 36617999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36618000 | 36618999 | OI | G |
Paraná | Alvorada do Sul | 36619000 | 36619999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35380000 | 35380999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35381000 | 35381999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35382000 | 35382999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35383000 | 35383999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35384000 | 35384999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35385000 | 35385999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35386000 | 35386999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35387000 | 35387999 | OI | G |
Paraná | Andirá | 35388000 | 35388999 | OI | G |
Paraná | Apucarana | 21020000 | 21020999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21021000 | 21021999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21022000 | 21022999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21023000 | 21023999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21024000 | 21024999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21025000 | 21025999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21026000 | 21026999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21027000 | 21027999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21028000 | 21028999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 21029000 | 21029999 | CLARO S.A. | G |
Paraná | Apucarana | 22340000 | 22340999 | MARCELO MOREIRA DIONISIO GOIAS | G |
Paraná | Apucarana | 30330000 | 30330999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30331000 | 30331999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30332000 | 30332999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30333000 | 30333999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30334000 | 30334999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30335000 | 30335999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30336000 | 30336999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30337000 | 30337999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30338000 | 30338999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30339000 | 30339999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30340000 | 30340999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30341000 | 30341999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30342000 | 30342999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30343000 | 30343999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30344000 | 30344999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30345000 | 30345999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30346000 | 30346999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30347000 | 30347999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30348000 | 30348999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30349000 | 30349999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30410000 | 30410999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30411000 | 30411999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30412000 | 30412999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30413000 | 30413999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30414000 | 30414999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30415000 | 30415999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30416000 | 30416999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30417000 | 30417999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30418000 | 30418999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30419000 | 30419999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30420000 | 30420999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30421000 | 30421999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30422000 | 30422999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30423000 | 30423999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30424000 | 30424999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30425000 | 30425999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30426000 | 30426999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30427000 | 30427999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30428000 | 30428999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30429000 | 30429999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30450000 | 30450999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30451000 | 30451999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30452000 | 30452999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30453000 | 30453999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30454000 | 30454999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30455000 | 30455999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30456000 | 30456999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30457000 | 30457999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30458000 | 30458999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30459000 | 30459999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30470000 | 30470999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30471000 | 30471999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30472000 | 30472999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30473000 | 30473999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30474000 | 30474999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30475000 | 30475999 | GVT | G |
Paraná | Apucarana | 30476000 | 30476999 | GVT | G |
- Page 1
- ››