You are here
National Destination Code:42
This is the Brazil National Destination Code:42 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Abapa | 32500000 | 32500999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32501000 | 32501999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32502000 | 32502999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32503000 | 32503999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32504000 | 32504999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32505000 | 32505999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32506000 | 32506999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32507000 | 32507999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32508000 | 32508999 | OI | G |
Paraná | Abapa | 32509000 | 32509999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36550000 | 36550999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36551000 | 36551999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36552000 | 36552999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36553000 | 36553999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36554000 | 36554999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36555000 | 36555999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36556000 | 36556999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36557000 | 36557999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36558000 | 36558999 | OI | G |
Paraná | Altamira do Paraná | 36559000 | 36559999 | OI | G |
Paraná | Amparo | 32681000 | 32681999 | OI | G |
Paraná | Angai | 34595000 | 34595999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35330000 | 35330999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35331000 | 35331999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35332000 | 35332999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35333000 | 35333999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35334000 | 35334999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35335000 | 35335999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35336000 | 35336999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35337000 | 35337999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35338000 | 35338999 | OI | G |
Paraná | Antônio Olinto | 35339000 | 35339999 | OI | G |
Paraná | Araponga | 36681000 | 36681999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32790000 | 32790999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32791000 | 32791999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32792000 | 32792999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32793000 | 32793999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32794000 | 32794999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32795000 | 32795999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32796000 | 32796999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32797000 | 32797999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32798000 | 32798999 | OI | G |
Paraná | Bairro dos Franca | 32799000 | 32799999 | OI | G |
Paraná | Barra Bonita | 36141000 | 36141999 | OI | G |
Paraná | Barra Vermelha | 34451000 | 34451999 | OI | G |
Paraná | Barro Preto | 32591000 | 32591999 | OI | G |
Paraná | Bebinha | 36823000 | 36823999 | OI | G |
Paraná | Biscaia | 32546000 | 32546999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35530000 | 35530999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35531000 | 35531999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35532000 | 35532999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35533000 | 35533999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35534000 | 35534999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35535000 | 35535999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35536000 | 35536999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35537000 | 35537999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35538000 | 35538999 | OI | G |
Paraná | Bituruna | 35539000 | 35539999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36520000 | 36520999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36521000 | 36521999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36522000 | 36522999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36523000 | 36523999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36524000 | 36524999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36525000 | 36525999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36526000 | 36526999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36527000 | 36527999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36528000 | 36528999 | OI | G |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 36529000 | 36529999 | OI | G |
Paraná | Bom Jardim do Sul | 32476000 | 32476999 | OI | G |
Paraná | Briolandia | 32121000 | 32121999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36310000 | 36310999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36311000 | 36311999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36312000 | 36312999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36313000 | 36313999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36314000 | 36314999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36315000 | 36315999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36316000 | 36316999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36317000 | 36317999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36318000 | 36318999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36319000 | 36319999 | OI | G |
Paraná | Cachoeira | 36824000 | 36824999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32460000 | 32460999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32461000 | 32461999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32462000 | 32462999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32463000 | 32463999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32464000 | 32464999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32465000 | 32465999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32466000 | 32466999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32467000 | 32467999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32468000 | 32468999 | OI | G |
Paraná | Caetano Mendes | 32469000 | 32469999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36340000 | 36340999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36341000 | 36341999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36342000 | 36342999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36343000 | 36343999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36344000 | 36344999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36345000 | 36345999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36346000 | 36346999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36347000 | 36347999 | OI | G |
Paraná | Campina do Simão | 36348000 | 36348999 | OI | G |
- Page 1
- ››