You are here

City Name:Santa Luzia

This is the Brazil City Name:Santa Luzia Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: SP
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
São Paulo 17 32560000 32560999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32561000 32561999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32562000 32562999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32563000 32563999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32564000 32564999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32565000 32565999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32566000 32566999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32567000 32567999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32568000 32568999 TELEFÔNICA-TELESP G
São Paulo 17 32569000 32569999 TELEFÔNICA-TELESP G
Region Code: MG
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Minas Gerais 31 30230000 30230999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30231000 30231999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30232000 30232999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30233000 30233999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30234000 30234999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30235000 30235999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30236000 30236999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30237000 30237999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30238000 30238999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30239000 30239999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30240000 30240999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30241000 30241999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30242000 30242999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30243000 30243999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30244000 30244999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30245000 30245999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30246000 30246999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30247000 30247999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30248000 30248999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30249000 30249999 CLARO S.A. G
Minas Gerais 31 30590000 30590999 SERMATEL COM. E SERVIÇOS DE TE G
Minas Gerais 31 30599000 30599999 SERMATEL COM. E SERVIÇOS DE TE G
Minas Gerais 31 31177000 31177999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31640000 31640999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31641000 31641999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31642000 31642999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31643000 31643999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31644000 31644999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31645000 31645999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31646000 31646999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31647000 31647999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31648000 31648999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31649000 31649999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31650000 31650999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31651000 31651999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31652000 31652999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31653000 31653999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31654000 31654999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31655000 31655999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31656000 31656999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31657000 31657999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31658000 31658999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 31659000 31659999 TELEFÔNICA-TELESP G
Minas Gerais 31 36410000 36418999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36420000 36420999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36421000 36421999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36422000 36422999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36423000 36423999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36424000 36424999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36425000 36425999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36426000 36426999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36427000 36427999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36428000 36428999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36429000 36429999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36490000 36490999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36491000 36491999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36492000 36492999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36493000 36493999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36494000 36494999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36495000 36495999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36496000 36496999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36497000 36497999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36498000 36498999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36499000 36499999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36910000 36910999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36911000 36911999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36912000 36912999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36913000 36913999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36914000 36914999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36915000 36915999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36916000 36916999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36917000 36917999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36918000 36918999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 31 36919000 36919999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 33 36117000 36117999 TELEMAR/MG G
Minas Gerais 34 32482000 32482999 TELEMAR/MG G
Region Code: TO
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Tocantins 63 35281000 35281999 OI G
Region Code: AC
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Acre 68 44007214 44007214 CLARO S.A. G
Region Code: BA
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Bahia 71 32951000 32951999 TELEMAR/BA G
Bahia 71 41180000 41180999 TIM CELULAR S.A. G
Bahia 73 36281000 36281999 TELEMAR/BA G
Bahia 74 32596000 32596999 TELEMAR/BA G
Region Code: PE
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Pernambuco 81 35291000 35291999 TELEMAR/PE G
Pernambuco 81 37021000 37021999 TELEMAR/PE G
Pernambuco 87 39243000 39243999 TELEMAR/PE G
Region Code: AL
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Alagoas 82 32916000 32916999 TELEMAR/AL G
Region Code: PB
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Paraíba 83 34611000 34612999 TELEMAR/PB G
Paraíba 83 37500000 37500999 TELEFÔNICA-TELESP G
Region Code: RN
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Rio Grande do Norte 84 36939000 36939999 TELEMAR NORTE LESTE S.A. G
Region Code: CE
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Ceará 85 33535000 33535999 TELEMAR/CE G