You are here
Carrier Name:AMERICA NET LTDA
This is the Brazil Carrier Name:AMERICA NET LTDA Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31640000 | 31640999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31641000 | 31641999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31642000 | 31642999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31643000 | 31643999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31644000 | 31644999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31645000 | 31645999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31646000 | 31646999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31647000 | 31647999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31648000 | 31648999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31649000 | 31649999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31970000 | 31970999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31971000 | 31971999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31972000 | 31972999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31973000 | 31973999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31974000 | 31974999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31975000 | 31975999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31976000 | 31976999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31977000 | 31977999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31978000 | 31978999 | G |
SP | São Paulo | Cotia | 11 | 31979000 | 31979999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31980000 | 31980999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31981000 | 31981999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31982000 | 31982999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31983000 | 31983999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31984000 | 31984999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31985000 | 31985999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31986000 | 31986999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31987000 | 31987999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31988000 | 31988999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 31989000 | 31989999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31990000 | 31990999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31991000 | 31991999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31992000 | 31992999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31993000 | 31993999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31994000 | 31994999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31995000 | 31995999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31996000 | 31996999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31997000 | 31997999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31998000 | 31998999 | G |
SP | São Paulo | Guarulhos | 11 | 31999000 | 31999999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35000000 | 35000999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35001000 | 35001999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35002000 | 35002999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35003000 | 35003999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35004000 | 35004999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35005000 | 35005999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35006000 | 35006999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35007000 | 35007999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35008000 | 35008999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 35009000 | 35009999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41300000 | 41300999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41301000 | 41301999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41302000 | 41302999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41303000 | 41303999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41304000 | 41304999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41305000 | 41305999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41306000 | 41306999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41307000 | 41307999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41308000 | 41308999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 41309000 | 41309999 | G |
SP | São Paulo | Itatiba | 11 | 41405000 | 41405999 | G |
SP | São Paulo | Itatiba | 11 | 41406000 | 41406999 | G |
SP | São Paulo | Itatiba | 11 | 41407000 | 41407999 | G |
SP | São Paulo | Itatiba | 11 | 41408000 | 41408999 | G |
SP | São Paulo | Itatiba | 11 | 41409000 | 41409999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42800000 | 42800999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42801000 | 42801999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42802000 | 42802999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42803000 | 42803999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42804000 | 42804999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42805000 | 42805999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42806000 | 42806999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42807000 | 42807999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42808000 | 42808999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 42809000 | 42809999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43800000 | 43800999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43801000 | 43801999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43802000 | 43802999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43803000 | 43803999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43804000 | 43804999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43805000 | 43805999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43806000 | 43806999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43807000 | 43807999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43808000 | 43808999 | G |
SP | São Paulo | Poá | 11 | 43809000 | 43809999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46800000 | 46800999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46801000 | 46801999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46802000 | 46802999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46803000 | 46803999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46804000 | 46804999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46805000 | 46805999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46806000 | 46806999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46807000 | 46807999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46808000 | 46808999 | G |
SP | São Paulo | Santa Isabel | 11 | 46809000 | 46809999 | G |
SP | São Paulo | Taubaté | 12 | 22850000 | 22850999 | G |
SP | São Paulo | Taubaté | 12 | 22851000 | 22851999 | G |
SP | São Paulo | Taubaté | 12 | 22852000 | 22852999 | G |
SP | São Paulo | Taubaté | 12 | 22853000 | 22853999 | G |
SP | São Paulo | Taubaté | 12 | 22854000 | 22854999 | G |
- Page 1
- ››