You are here
Carrier Name:AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI
This is the Brazil Carrier Name:AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27610000 | 27610999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27611000 | 27611999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27612000 | 27612999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27613000 | 27613999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27614000 | 27614999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27615000 | 27615999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27616000 | 27616999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27617000 | 27617999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27618000 | 27618999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27619000 | 27619999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27620000 | 27620999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27621000 | 27621999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27622000 | 27622999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27623000 | 27623999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27624000 | 27624999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27625000 | 27625999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27626000 | 27626999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27627000 | 27627999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27628000 | 27628999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27629000 | 27629999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27630000 | 27630999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27631000 | 27631999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27632000 | 27632999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27633000 | 27633999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27634000 | 27634999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27635000 | 27635999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27636000 | 27636999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27637000 | 27637999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27638000 | 27638999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27639000 | 27639999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27640000 | 27640999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27641000 | 27641999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27642000 | 27642999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27643000 | 27643999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27644000 | 27644999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27645000 | 27645999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27646000 | 27646999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27647000 | 27647999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27648000 | 27648999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27649000 | 27649999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27650000 | 27650999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27651000 | 27651999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27652000 | 27652999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27653000 | 27653999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27654000 | 27654999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27655000 | 27655999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27656000 | 27656999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27657000 | 27657999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27658000 | 27658999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 27659000 | 27659999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28060000 | 28060999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28061000 | 28061999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28062000 | 28062999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28063000 | 28063999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28064000 | 28064999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28065000 | 28065999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28066000 | 28066999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28067000 | 28067999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28068000 | 28068999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28069000 | 28069999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28160000 | 28160999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28161000 | 28161999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28162000 | 28162999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28163000 | 28163999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28164000 | 28164999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28165000 | 28165999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28166000 | 28166999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28167000 | 28167999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28168000 | 28168999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28169000 | 28169999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28260000 | 28260999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28261000 | 28261999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28262000 | 28262999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28263000 | 28263999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28264000 | 28264999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28265000 | 28265999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28266000 | 28266999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28267000 | 28267999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28268000 | 28268999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28269000 | 28269999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28360000 | 28360999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28361000 | 28361999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28362000 | 28362999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28363000 | 28363999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28364000 | 28364999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28365000 | 28365999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28366000 | 28366999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28367000 | 28367999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28368000 | 28368999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28369000 | 28369999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28460000 | 28460999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28461000 | 28461999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28462000 | 28462999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28463000 | 28463999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28464000 | 28464999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28465000 | 28465999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28466000 | 28466999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28467000 | 28467999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28468000 | 28468999 | G |
SP | São Paulo | São Paulo | 11 | 28469000 | 28469999 | G |
- Page 1
- ››